Interconnexion avec Nantes

de | 21 août 2024

Chemin faisant, nous avons trouvé une liaison vers Nantes. Nous avons interconnecté les RSes de Rennes et Nantes à l’aide de routeurs dédié qui sont en RR avec eux. De cette façon le lien est purement dédié au peering sans étendre les LAN de peering entre les deux villes (désolé les boucles).

Cela nous permet donc d’avoir une latence de 3 ms vers Nantes, au lieu de ~15 avec l’aller-retour à Paris :

grifon@grifon01:~$ mtr -bzwe bbb.faimaison.net
Start: 2024-08-21T22:01:49+0000
HOST: grifon01.ring.nlnog.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS204092 hv01.cogent-rns.bb.grifon.fr (2a00:5884:0:6::7) 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
2. AS204092 asbr02.cogent-rns.bb.grifon.fr (2a00:5884:0:6::2) 0.0% 10 0.5 0.4 0.3 0.5 0.1
3. AS??? rtr-xco.cogent.breizh-ix.net (2001:7f8:b1::3) 0.0% 10 1.6 1.5 1.0 2.2 0.3
4. AS??? nte01-rt-01.ouest.network (2001:7f8:b1:1::2) 0.0% 10 2.8 2.7 2.5 2.9 0.1
5. AS??? faimaison01.ptr.ouest.network (2001:7f8:fa::1) 0.0% 10 4.0 21.8 3.9 180.1 55.6
6. AS203432 bbb.faimaison.net (2a00:5881:1040:100::bbb) 0.0% 10 3.0 5.1 2.7 24.1 6.7


grifon@grifon01:~$ mtr -bzwe ns1.pulsation.fr
Start: 2024-08-21T22:04:33+0000
HOST: grifon01.ring.nlnog.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS204092 gw-vm-89-234-186-96-27.cogent-rns.grifon.fr (89.234.186.97) 0.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0
2. AS204092 asbr02.cogent-rns.bb.grifon.fr (89.234.186.34) 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.1
3. AS30781 po6-54.er01.ren02.jaguar-network.net (31.172.233.208) 0.0% 10 1.8 2.0 1.8 2.3 0.2
4. AS30781 be2.er04.par01.jaguar-network.net (195.234.35.77) 0.0% 10 6.7 6.6 6.5 6.7 0.1
5. AS??? celeste.par.franceix.net (37.49.236.32) 0.0% 10 8.6 8.7 8.4 8.9 0.1
6. AS34177 cbv-pa7-n5k2-core-01.celeste.fr (185.5.110.160) 0.0% 10 18.0 16.9 16.1 18.0 0.7
[MPLS: Lbl 24180 TC 0 S u TTL 1]
7. AS34177 7.96.106.212.in-addr.arpa.celeste.fr (212.106.96.7) 0.0% 10 17.4 17.4 16.5 18.7 0.6
[MPLS: Lbl 24161 TC 0 S u TTL 1]
8. AS34177 lyon-dc4-n5k1-core-01.celeste.fr (185.5.109.125) 0.0% 10 18.4 17.2 15.3 18.4 0.9
[MPLS: Lbl 24006 TC 0 S u TTL 1]
9. AS34177 nts-etix-n5k1-pe-01.celeste.fr (185.5.110.98) 0.0% 10 15.2 15.2 14.9 15.4 0.2
[MPLS: Lbl 24229 TC 0 S u TTL 1]
10. AS20926 ns1.pulsation.fr (80.74.64.1) 0.0% 10 14.7 15.6 14.7 16.2 0.6

Si vous ne souhaitez pas que vos routes soient annoncées à Nantes, il faut ajouter la communauté 206165:0:200.